2 rum och kök
Kvarnvägen 3 B
Område: | Storvik |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 66 |
Hyra: | 5675 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 0 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-07-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 0 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-07-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-07-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-07-01 |
1 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 0 |
Yta: | 56 |
Hyra: | 6630 |
Inflyttning: | 2022-06-01 |
3 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7728 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
3 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 8 |
Yta: | 74 |
Hyra: | 6551 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 8 |
Yta: | 38 |
Hyra: | 3942 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
3 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 8 |
Yta: | 74 |
Hyra: | 6740 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
3 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 74 |
Hyra: | 6464 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 8 |
Yta: | 61 |
Hyra: | 5587 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 42 |
Hyra: | 6658 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 59 |
Hyra: | 5269 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
3 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 6721 |
Inflyttning: | 2022-10-01 |