3 rum och kök
Barrsätragatan 29 A
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 8066 |
Inflyttning: | 2022-11-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 8066 |
Inflyttning: | 2022-11-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 7865 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Dalslänningen |
Våning: | 0 |
Yta: | 71 |
Hyra: | 9456 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
3 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7014 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 60 |
Hyra: | 5873 |
Inflyttning: | 2022-10-01 |
3 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 76 |
Hyra: | 7238 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
1 rum och kök
Område: | Gamla Bruket |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 34 |
Hyra: | 4651 |
Inflyttning: | 2022-11-01 |
4 rum och kök
Område: | Örta, Hantverkarbacken |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 87 |
Hyra: | 6954 |
Inflyttning: | 2022-12-01 |
2 rum och kök
Område: | Årsunda |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 45 |
Hyra: | 3432 |
Inflyttning: | 2022-11-01 |
2 rum och kök
Område: | Årsunda |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 63 |
Hyra: | 4946 |
Inflyttning: | 2022-12-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-07-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
Område: | Årsunda |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 59 |
Hyra: | 6852 |
Inflyttning: | 2022-12-01 |
1 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Nya Bruket |
Våning: | 1 |
Yta: | 38 |
Hyra: | 4347 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
1 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Nya Bruket |
Våning: | 0 |
Yta: | 38 |
Hyra: | 4347 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
3 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7711 |
Inflyttning: | 2022-12-01 |
1 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 29 |
Hyra: | 4658 |
Inflyttning: | 2022-12-01 |
1 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 29 |
Hyra: | 4658 |
Inflyttning: | 2022-11-01 |
3 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 70 |
Hyra: | 7327 |
Inflyttning: | 2022-12-01 |
2 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 59 |
Hyra: | 6440 |
Inflyttning: | 2022-11-01 |
3 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Sveavägen |
Våning: | 5 |
Yta: | 73 |
Hyra: | 10082 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Norrsätra |
Våning: | -1 |
Yta: | 42 |
Hyra: | 6658 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
3 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 70 |
Hyra: | 6557 |
Inflyttning: | 2022-11-01 |
3 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 6717 |
Inflyttning: | 2022-10-01 |
2 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 58 |
Hyra: | 5485 |
Inflyttning: | 2022-12-01 |
3 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 7075 |
Inflyttning: | 2022-10-01 |