3 rum och kök
Barrsätragatan 31 B
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 11152 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 11152 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 11068 |
Inflyttning: | 2023-07-01 |
2 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 4 |
Yta: | 56 |
Hyra: | 8693 |
Inflyttning: | 2023-06-01 |
3 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7253 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 76 |
Hyra: | 6989 |
Inflyttning: | 2023-06-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6733 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
1 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Nya Bruket |
Våning: | 1 |
Yta: | 38 |
Hyra: | 4553 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
1 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Nya Bruket |
Våning: | 0 |
Yta: | 38 |
Hyra: | 4553 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 59 |
Hyra: | 6741 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 59 |
Hyra: | 5741 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
1 rum och kök
Område: | Gamla Bruket |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 47 |
Hyra: | 4638 |
Inflyttning: | 2023-05-01 |
2 rum och kök
Område: | Österfärnebo |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 55 |
Hyra: | 4530 |
Inflyttning: | 2023-05-01 |
3 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Sveavägen |
Våning: | 5 |
Yta: | 73 |
Hyra: | 10557 |
Inflyttning: | 2023-01-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 4 |
Yta: | 61 |
Hyra: | 5900 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
3 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 7 |
Yta: | 74 |
Hyra: | 6851 |
Inflyttning: | 2023-07-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 23 |
Hyra: | 4916 |
Inflyttning: | 2023-07-01 |
4 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Norrsätra |
Våning: | 7 |
Yta: | 96 |
Hyra: | 8792 |
Inflyttning: | 2023-04-01 |
3 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Norrsätra |
Våning: | 2 |
Yta: | 70 |
Hyra: | 6863 |
Inflyttning: | 2023-05-01 |
3 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 70 |
Hyra: | 6859 |
Inflyttning: | 2023-06-01 |
2 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 58 |
Hyra: | 5806 |
Inflyttning: | 2023-05-01 |