1 rum och kök
Baldersplan 8 B
Område: | Centrum |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 23 |
Hyra: | 2682 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 10458 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 10374 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 4 |
Yta: | 56 |
Hyra: | 8152 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 4 |
Yta: | 56 |
Hyra: | 8075 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 62 |
Hyra: | 8536 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 7743 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
2 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 60 |
Hyra: | 5747 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
2 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 60 |
Hyra: | 5743 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
2 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 60 |
Hyra: | 6091 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
3 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 76 |
Hyra: | 7187 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
3 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7327 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
1 rum och kök
Område: | Örta, Hantverkarbacken |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 36 |
Hyra: | 3506 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
3 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 76 |
Hyra: | 7173 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
3 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7190 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
3 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7589 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
3 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 7494 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 5221 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 6 |
Yta: | 61 |
Hyra: | 5544 |
Inflyttning: | 2021-06-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 42 |
Hyra: | 6537 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 31 |
Hyra: | 5258 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 31 |
Hyra: | 5258 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 31 |
Hyra: | 5258 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 31 |
Hyra: | 5258 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 31 |
Hyra: | 5258 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 31 |
Hyra: | 5258 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 64 |
Hyra: | 8119 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 60 |
Hyra: | 7526 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 3 |
Yta: | 50 |
Hyra: | 6364 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 48 |
Hyra: | 6011 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 3 |
Yta: | 64 |
Hyra: | 8119 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 64 |
Hyra: | 8119 |
Inflyttning: | 2021-03-01 |
2 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 65 |
Hyra: | 8195 |
Inflyttning: | 2021-02-01 |
3 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 70 |
Hyra: | 6397 |
Inflyttning: | 2021-04-01 |