3 rum och kök
Barrsätragatan 33 E
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 7958 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
3 rum och kök
Område: | Dalslänningen |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 80 |
Hyra: | 7958 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
3 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 0 |
Yta: | 75 |
Hyra: | 6931 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
2 rum och kök
Område: | Nya Bruket |
---|---|
Våning: | 1 |
Yta: | 60 |
Hyra: | 5764 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
3 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 76 |
Hyra: | 7305 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
2 rum och kök
Område: | Blodriskan |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 59 |
Hyra: | 6091 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-05-01 |
2 rum och kök
![]() | |
---|---|
Område: | Årsunda |
Våning: | 1 |
Yta: | 54 |
Hyra: | 6428 |
Inflyttning: | 2022-05-01 |
2 rum och kök
Område: | Årsunda |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 59 |
Hyra: | 6768 |
Inflyttning: | 2022-09-01 |
3 rum och kök
Område: | Gamla Bruket |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 86 |
Hyra: | 10018 |
Inflyttning: | 2022-08-01 |
1 rum och kök
Område: | Norrsätra |
---|---|
Våning: | -1 |
Yta: | 31 |
Hyra: | 5355 |
Inflyttning: | 2022-06-01 |
4 rum och kök
Område: | Björksätra |
---|---|
Våning: | 2 |
Yta: | 86 |
Hyra: | 7487 |
Inflyttning: | 2022-07-01 |